Résultats du 2ème tournoi de Blitz du Lundi à Brétigny

,

Après 7 rondes intenses, Benoit remporte la première place avec une grande performance de 6 points sur 7 au départage.

2ième tournoi de blitz du lundi
2ième tournoi de blitz du lundi
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
SIMON Benoit
  1   SIMON Benoit 1849 F VetM FRA IDF 6 23½ 1940
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 1 7   LOYER Arnaud 1548 F SepM FRA IDF 4 16½ 1568
3 N 1 3   GIRAULT Laurent 1837 F SepM FRA IDF 5 22 1767
4 B 1 6   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 4 21½ 1656
5 N 0 2   SBOUI Samer 1787 F SenM TUN IDF 6 22½ 2306
6 N 1 4   PREVOT Paul-Henri 1630 N SenM FRA IDF 4 24 1664
7 B 1 5   TRAN Gregory 1399 E SenM FRA IDF 4 22 1636
1849 F VetM FRA IDF EXE +  7B +  3N +  6B –  2N +  4N +  5B 6 23½ 1940
2  
SBOUI Samer
  2   SBOUI Samer 1787 F SenM TUN IDF 6 22½ 2306
1    
2 N 1 9   RABANE Eric 1399 E SepM FRA IDF 2 20½ 1390
3 B 1 4   PREVOT Paul-Henri 1630 N SenM FRA IDF 4 24 1664
4 N 1 5   TRAN Gregory 1399 E SenM FRA IDF 4 22 1636
5 B 1 1   SIMON Benoit 1849 F VetM FRA IDF 6 23½ 1940
6 B 1 3   GIRAULT Laurent 1837 F SepM FRA IDF 5 22 1767
7 N 1 8   RODRIGUES Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 3 20½ 1498
1787 F SenM TUN IDF +  9N +  4B +  5N +  1B +  3B +  8N 6 22½ 2306
3  
GIRAULT Laurent
  3   GIRAULT Laurent 1837 F SepM FRA IDF 5 22 1767
1 B 1 11   CHARPENTIER Remy 1399 E SenM FRA IDF 1 20 1257
2 N 1 6   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 4 21½ 1656
3 B 0 1   SIMON Benoit 1849 F VetM FRA IDF 6 23½ 1940
4 N 1 4   PREVOT Paul-Henri 1630 N SenM FRA IDF 4 24 1664
5 B 1 10   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 20 1391
6 N 0 2   SBOUI Samer 1787 F SenM TUN IDF 6 22½ 2306
7 B 1 12   LUNION Jean-Claude 1474 F SepM FRA IDF 1 18 1226
1837 F SepM FRA IDF + 11B +  6N –  1B +  4N + 10B –  2N + 12B 5 22 1767
4  
PREVOT Paul-Henri
  4   PREVOT Paul-Henri 1630 N SenM FRA IDF 4 24 1664
1 N 1 10   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 20 1391
2 B 1 8   RODRIGUES Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 3 20½ 1498
3 N 0 2   SBOUI Samer 1787 F SenM TUN IDF 6 22½ 2306
4 B 0 3   GIRAULT Laurent 1837 F SepM FRA IDF 5 22 1767
5 N 1 6   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 4 21½ 1656
6 B 0 1   SIMON Benoit 1849 F VetM FRA IDF 6 23½ 1940
7 N 1 9   RABANE Eric 1399 E SepM FRA IDF 2 20½ 1390
1630 N SenM FRA IDF + 10N +  8B –  2N –  3B +  6N –  1B +  9N 4 24 1664
5  
TRAN Gregory
  5   TRAN Gregory 1399 E SenM FRA IDF 4 22 1636
1 N 0 6   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 4 21½ 1656
2 N 1 11   CHARPENTIER Remy 1399 E SenM FRA IDF 1 20 1257
3 B 1 12   LUNION Jean-Claude 1474 F SepM FRA IDF 1 18 1226
4 B 0 2   SBOUI Samer 1787 F SenM TUN IDF 6 22½ 2306
5 N 1 7   LOYER Arnaud 1548 F SepM FRA IDF 4 16½ 1568
6 B 1 9   RABANE Eric 1399 E SepM FRA IDF 2 20½ 1390
7 N 0 1   SIMON Benoit 1849 F VetM FRA IDF 6 23½ 1940
1399 E SenM FRA IDF –  6N + 11N + 12B –  2B +  7N +  9B –  1N 4 22 1636
6  
BRONZINI Patrick
  6   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 4 21½ 1656
1 B 1 5   TRAN Gregory 1399 E SenM FRA IDF 4 22 1636
2 B 0 3   GIRAULT Laurent 1837 F SepM FRA IDF 5 22 1767
3 N 1 8   RODRIGUES Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 3 20½ 1498
4 N 0 1   SIMON Benoit 1849 F VetM FRA IDF 6 23½ 1940
5 B 0 4   PREVOT Paul-Henri 1630 N SenM FRA IDF 4 24 1664
6 N 1 11   CHARPENTIER Remy 1399 E SenM FRA IDF 1 20 1257
7 B 1 10   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 20 1391
1399 E VetM FRA IDF +  5B –  3B +  8N –  1N –  4B + 11N + 10B 4 21½ 1656
7  
LOYER Arnaud
  7   LOYER Arnaud 1548 F SepM FRA IDF 4 16½ 1568
1 B 1 9   RABANE Eric 1399 E SepM FRA IDF 2 20½ 1390
2 N 0 1   SIMON Benoit 1849 F VetM FRA IDF 6 23½ 1940
3 B 0 10   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 20 1391
4 N 1 8   RODRIGUES Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 3 20½ 1498
5 B 0 5   TRAN Gregory 1399 E SenM FRA IDF 4 22 1636
6 N 1 12   LUNION Jean-Claude 1474 F SepM FRA IDF 1 18 1226
7 B 1 11   CHARPENTIER Remy 1399 E SenM FRA IDF 1 20 1257
1548 F SepM FRA IDF +  9B –  1N – 10B +  8N –  5B + 12N + 11B 4 16½ 1568
8  
RODRIGUES Nicolas
  8   RODRIGUES Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 3 20½ 1498
1 B 1 12   LUNION Jean-Claude 1474 F SepM FRA IDF 1 18 1226
2 N 0 4   PREVOT Paul-Henri 1630 N SenM FRA IDF 4 24 1664
3 B 0 6   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 4 21½ 1656
4 B 0 7   LOYER Arnaud 1548 F SepM FRA IDF 4 16½ 1568
5 N 1 11   CHARPENTIER Remy 1399 E SenM FRA IDF 1 20 1257
6 N 1 10   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 20 1391
7 B 0 2   SBOUI Samer 1787 F SenM TUN IDF 6 22½ 2306
1399 E SenM FRA IDF + 12B –  4N –  6B –  7B + 11N + 10N –  2B 3 20½ 1498
9  
RABANE Eric
  9   RABANE Eric 1399 E SepM FRA IDF 2 20½ 1390
1 N 0 7   LOYER Arnaud 1548 F SepM FRA IDF 4 16½ 1568
2 B 0 2   SBOUI Samer 1787 F SenM TUN IDF 6 22½ 2306
3 B 1 11   CHARPENTIER Remy 1399 E SenM FRA IDF 1 20 1257
4 N 1 10   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 20 1391
5 B 0 12   LUNION Jean-Claude 1474 F SepM FRA IDF 1 18 1226
6 N 0 5   TRAN Gregory 1399 E SenM FRA IDF 4 22 1636
7 B 0 4   PREVOT Paul-Henri 1630 N SenM FRA IDF 4 24 1664
1399 E SepM FRA IDF –  7N –  2B + 11B + 10N – 12B –  5N –  4B 2 20½ 1390
10  
GUILMIN Philippe
  10   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 20 1391
1 B 0 4   PREVOT Paul-Henri 1630 N SenM FRA IDF 4 24 1664
2 N 1 12   LUNION Jean-Claude 1474 F SepM FRA IDF 1 18 1226
3 N 1 7   LOYER Arnaud 1548 F SepM FRA IDF 4 16½ 1568
4 B 0 9   RABANE Eric 1399 E SepM FRA IDF 2 20½ 1390
5 N 0 3   GIRAULT Laurent 1837 F SepM FRA IDF 5 22 1767
6 B 0 8   RODRIGUES Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 3 20½ 1498
7 N 0 6   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 4 21½ 1656
1399 E SepM FRA IDF –  4B + 12N +  7N –  9B –  3N –  8B –  6N 2 20 1391
11  
CHARPENTIER Remy
  11   CHARPENTIER Remy 1399 E SenM FRA IDF 1 20 1257
1 N 0 3   GIRAULT Laurent 1837 F SepM FRA IDF 5 22 1767
2 B 0 5   TRAN Gregory 1399 E SenM FRA IDF 4 22 1636
3 N 0 9   RABANE Eric 1399 E SepM FRA IDF 2 20½ 1390
4 N 1 12   LUNION Jean-Claude 1474 F SepM FRA IDF 1 18 1226
5 B 0 8   RODRIGUES Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 3 20½ 1498
6 B 0 6   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 4 21½ 1656
7 N 0 7   LOYER Arnaud 1548 F SepM FRA IDF 4 16½ 1568
1399 E SenM FRA IDF –  3N –  5B –  9N + 12N –  8B –  6B –  7N 1 20 1257
12  
LUNION Jean-Claude
  12   LUNION Jean-Claude 1474 F SepM FRA IDF 1 18 1226
1 N 0 8   RODRIGUES Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 3 20½ 1498
2 B 0 10   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 20 1391
3 N 0 5   TRAN Gregory 1399 E SenM FRA IDF 4 22 1636
4 B 0 11   CHARPENTIER Remy 1399 E SenM FRA IDF 1 20 1257
5 N 1 9   RABANE Eric 1399 E SepM FRA IDF 2 20½ 1390
6 B 0 7   LOYER Arnaud 1548 F SepM FRA IDF 4 16½ 1568
7 N 0 3   GIRAULT Laurent 1837 F SepM FRA IDF 5 22 1767
1474 F SepM FRA IDF –  8N – 10B –  5N – 11B +  9N –  7B –  3N 1 18 1226

Samer suit de près avec 6 points également, mais un départage légèrement défavorable. Bravo à lui pour une performance de 2306 Elo !

En troisième position, Laurent décroche 5 points, prouvant une belle maîtrise du jeu tout au long du tournoi.

Un grand bravo à tous les participants pour leur implication et leurs belles parties ! Mention spéciale aux nouvelles recrues et aux joueurs ayant amélioré leur classement.

Rendez-vous en juin 2025 pour le prochain tournoi du lundi ! Restez à l’affût pour de nouvelles parties rapides et animées.