Résultats du 3ème tournoi de Blitz du Lundi à Brétigny

,

News, Tournois

Après 8 rondes de hautes luttes, Patrice remporte la première place avec une grande performance de 6,5 points sur 8 au départage.

3ieme tournoi de blitz du lundi
3ieme tournoi de blitz du lundi
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Perf
1  
LE JOSSEC Patrice
  1   LE JOSSEC Patrice 1920 F SepM FRA IDF 31½ 1907
1 B 1 10   LUNION Jean-Claude 1474 F SepM FRA IDF 1 28 1224
2 N 1 3   KEGREISZ Nathan 1765 F CadM FRA IDF 6 32 1838
3 B 1 5   GIRAULT Laurent 1825 F SepM FRA IDF 5 33 1739
4 N ½ 4   COQUELIN Philippe 1884 F SepM FRA IDF 6 32 1832
5 B 0 2   GIROT Clement 1670 N SenM FRA IDF 30½ 1923
6 N 1 7   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 4 27½ 1660
7 B 1 8   BOQUET Clement 1461 F CadM FRA IDF 4 27½ 1660
8 N 1 6   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 29 1641
1920 F SepM FRA IDF + 10B +  3N +  5B =  4N –  2B +  7N +  8B +  6N 31½ 1907
2  
GIROT Clement
  2   GIROT Clement 1670 N SenM FRA IDF 30½ 1923
1 B 1 11   RODRIGUES Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 1 27½ 1224
2 N ½ 4   COQUELIN Philippe 1884 F SepM FRA IDF 6 32 1832
3 B 0 3   KEGREISZ Nathan 1765 F CadM FRA IDF 6 32 1838
4 N 1 9   LOYER Arnaud 1548 F SepM FRA IDF 3 24½ 1446
5 N 1 1   LE JOSSEC Patrice 1920 F SepM FRA IDF 31½ 1907
6 B 1 6   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 29 1641
7 N 1 5   GIRAULT Laurent 1825 F SepM FRA IDF 5 33 1739
8 N 1 10   LUNION Jean-Claude 1474 F SepM FRA IDF 1 28 1224
1670 N SenM FRA IDF + 11B =  4N –  3B +  9N +  1N +  6B +  5N + 10N 30½ 1923
3  
KEGREISZ Nathan
  3   KEGREISZ Nathan 1765 F CadM FRA IDF 6 32 1838
1 N 1 6   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 29 1641
2 B 0 1   LE JOSSEC Patrice 1920 F SepM FRA IDF 31½ 1907
3 N 1 2   GIROT Clement 1670 N SenM FRA IDF 30½ 1923
4 B 1 7   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 4 27½ 1660
5 N 1 8   BOQUET Clement 1461 F CadM FRA IDF 4 27½ 1660
6 N 1 4   COQUELIN Philippe 1884 F SepM FRA IDF 6 32 1832
7 B 1 12   MOHAMED Yasser 1199 E MinM FRA 1 26 1230
8 B 0 5   GIRAULT Laurent 1825 F SepM FRA IDF 5 33 1739
1765 F CadM FRA IDF +  6N –  1B +  2N +  7B +  8N +  4N + 12B –  5B 6 32 1838
4  
COQUELIN Philippe
  4   COQUELIN Philippe 1884 F SepM FRA IDF 6 32 1832
1 N 1 8   BOQUET Clement 1461 F CadM FRA IDF 4 27½ 1660
2 B ½ 2   GIROT Clement 1670 N SenM FRA IDF 30½ 1923
3 N 1 6   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 29 1641
4 B ½ 1   LE JOSSEC Patrice 1920 F SepM FRA IDF 31½ 1907
5 N 1 5   GIRAULT Laurent 1825 F SepM FRA IDF 5 33 1739
6 B 0 3   KEGREISZ Nathan 1765 F CadM FRA IDF 6 32 1838
7 B 1 7   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 4 27½ 1660
8 N 1 11   RODRIGUES Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 1 27½ 1224
1884 F SepM FRA IDF +  8N =  2B +  6N =  1B +  5N –  3B +  7B + 11N 6 32 1832
5  
GIRAULT Laurent
  5   GIRAULT Laurent 1825 F SepM FRA IDF 5 33 1739
1 B 1 7   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 4 27½ 1660
2 N 1 9   LOYER Arnaud 1548 F SepM FRA IDF 3 24½ 1446
3 N 0 1   LE JOSSEC Patrice 1920 F SepM FRA IDF 31½ 1907
4 B 1 8   BOQUET Clement 1461 F CadM FRA IDF 4 27½ 1660
5 B 0 4   COQUELIN Philippe 1884 F SepM FRA IDF 6 32 1832
6 N 1 12   MOHAMED Yasser 1199 E MinM FRA 1 26 1230
7 B 0 2   GIROT Clement 1670 N SenM FRA IDF 30½ 1923
8 N 1 3   KEGREISZ Nathan 1765 F CadM FRA IDF 6 32 1838
1825 F SepM FRA IDF +  7B +  9N –  1N +  8B –  4B + 12N –  2B +  3N 5 33 1739
6  
GUILMIN Philippe
  6   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 29 1641
1 B 0 3   KEGREISZ Nathan 1765 F CadM FRA IDF 6 32 1838
2 N 1 10   LUNION Jean-Claude 1474 F SepM FRA IDF 1 28 1224
3 B 0 4   COQUELIN Philippe 1884 F SepM FRA IDF 6 32 1832
4 N 1 11   RODRIGUES Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 1 27½ 1224
5 B 1 12   MOHAMED Yasser 1199 E MinM FRA 1 26 1230
6 N 0 2   GIROT Clement 1670 N SenM FRA IDF 30½ 1923
7 B 1 9   LOYER Arnaud 1548 F SepM FRA IDF 3 24½ 1446
8 B 0 1   LE JOSSEC Patrice 1920 F SepM FRA IDF 31½ 1907
1399 E SepM FRA IDF –  3B + 10N –  4B + 11N + 12B –  2N +  9B –  1B 4 29 1641
7  
BRONZINI Patrick
  7   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 4 27½ 1660
1 N 0 5   GIRAULT Laurent 1825 F SepM FRA IDF 5 33 1739
2 B 1 12   MOHAMED Yasser 1199 E MinM FRA 1 26 1230
3 N 1 10   LUNION Jean-Claude 1474 F SepM FRA IDF 1 28 1224
4 N 0 3   KEGREISZ Nathan 1765 F CadM FRA IDF 6 32 1838
5 B 1 11   RODRIGUES Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 1 27½ 1224
6 B 0 1   LE JOSSEC Patrice 1920 F SepM FRA IDF 31½ 1907
7 N 0 4   COQUELIN Philippe 1884 F SepM FRA IDF 6 32 1832
8 N 1 9   LOYER Arnaud 1548 F SepM FRA IDF 3 24½ 1446
1399 E VetM FRA IDF –  5N + 12B + 10N –  3N + 11B –  1B –  4N +  9N 4 27½ 1660
8  
BOQUET Clement
  8   BOQUET Clement 1461 F CadM FRA IDF 4 27½ 1660
1 B 0 4   COQUELIN Philippe 1884 F SepM FRA IDF 6 32 1832
2 N 1 11   RODRIGUES Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 1 27½ 1224
3 B 1 9   LOYER Arnaud 1548 F SepM FRA IDF 3 24½ 1446
4 N 0 5   GIRAULT Laurent 1825 F SepM FRA IDF 5 33 1739
5 B 0 3   KEGREISZ Nathan 1765 F CadM FRA IDF 6 32 1838
6 B 1 10   LUNION Jean-Claude 1474 F SepM FRA IDF 1 28 1224
7 N 0 1   LE JOSSEC Patrice 1920 F SepM FRA IDF 31½ 1907
8 N 1 12   MOHAMED Yasser 1199 E MinM FRA 1 26 1230
1461 F CadM FRA IDF –  4B + 11N +  9B –  5N –  3B + 10B –  1N + 12N 4 27½ 1660
9  
LOYER Arnaud
  9   LOYER Arnaud 1548 F SepM FRA IDF 3 24½ 1446
1 N 1 12   MOHAMED Yasser 1199 E MinM FRA 1 26 1230
2 B 0 5   GIRAULT Laurent 1825 F SepM FRA IDF 5 33 1739
3 N 0 8   BOQUET Clement 1461 F CadM FRA IDF 4 27½ 1660
4 B 0 2   GIROT Clement 1670 N SenM FRA IDF 30½ 1923
5 N 1 10   LUNION Jean-Claude 1474 F SepM FRA IDF 1 28 1224
6 B 1 11   RODRIGUES Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 1 27½ 1224
7 N 0 6   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 29 1641
8 B 0 7   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 4 27½ 1660
1548 F SepM FRA IDF + 12N –  5B –  8N –  2B + 10N + 11B –  6N –  7B 3 24½ 1446
10  
LUNION Jean-Claude
  10   LUNION Jean-Claude 1474 F SepM FRA IDF 1 28 1224
1 N 0 1   LE JOSSEC Patrice 1920 F SepM FRA IDF 31½ 1907
2 B 0 6   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 29 1641
3 B 0 7   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 4 27½ 1660
4 N 0 12   MOHAMED Yasser 1199 E MinM FRA 1 26 1230
5 B 0 9   LOYER Arnaud 1548 F SepM FRA IDF 3 24½ 1446
6 N 0 8   BOQUET Clement 1461 F CadM FRA IDF 4 27½ 1660
7 N 1 11   RODRIGUES Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 1 27½ 1224
8 B 0 2   GIROT Clement 1670 N SenM FRA IDF 30½ 1923
1474 F SepM FRA IDF –  1N –  6B –  7B – 12N –  9B –  8N + 11N –  2B 1 28 1224
11  
RODRIGUES Nicolas
  11   RODRIGUES Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 1 27½ 1224
1 N 0 2   GIROT Clement 1670 N SenM FRA IDF 30½ 1923
2 B 0 8   BOQUET Clement 1461 F CadM FRA IDF 4 27½ 1660
3 N 1 12   MOHAMED Yasser 1199 E MinM FRA 1 26 1230
4 B 0 6   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 29 1641
5 N 0 7   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 4 27½ 1660
6 N 0 9   LOYER Arnaud 1548 F SepM FRA IDF 3 24½ 1446
7 B 0 10   LUNION Jean-Claude 1474 F SepM FRA IDF 1 28 1224
8 B 0 4   COQUELIN Philippe 1884 F SepM FRA IDF 6 32 1832
1399 E SenM FRA IDF –  2N –  8B + 12N –  6B –  7N –  9N – 10B –  4B 1 27½ 1224
12  
MOHAMED Yasser
  12   MOHAMED Yasser 1199 E MinM FRA 1 26 1230
1 B 0 9   LOYER Arnaud 1548 F SepM FRA IDF 3 24½ 1446
2 N 0 7   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 4 27½ 1660
3 B 0 11   RODRIGUES Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 1 27½ 1224
4 B 1 10   LUNION Jean-Claude 1474 F SepM FRA IDF 1 28 1224
5 N 0 6   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 29 1641
6 B 0 5   GIRAULT Laurent 1825 F SepM FRA IDF 5 33 1739
7 N 0 3   KEGREISZ Nathan 1765 F CadM FRA IDF 6 32 1838
8 B 0 8   BOQUET Clement 1461 F CadM FRA IDF 4 27½ 1660
1199 E MinM FRA –  9B –  7N – 11B + 10B –  6N –  5B –  3N –  8B 1 26 1230
13  
EKAMBI KINGUE Charles-Andre
  13   EKAMBI KINGUE Charles-Andre 1399 E SepM FRA IDF 0 19½ 0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
1399 E SepM FRA IDF 0 19½ 0

juste derrière suit Clément avec 6,5 points également, mais un départage légèrement défavorable. Bravo à lui avec une performance de 1923 Elo !

Troisième, Nathan décroche 6 points, prouvant une belle maîtrise du jeu tout au long du tournoi, suivit de très prêt par Philippe Coquelin, également 6 points.

Merci à tous les participants pour leur implication et leurs belles parties ! Mention spéciale aux nouvelles recrues et aux joueurs ayant amélioré leur classement.

Rendez-vous en septembre 2025 pour le prochain tournoi du lundi ! Bonnes vacances à vous !