Résultats tournoi amical de blitz d’automne – 23/11/2025

,

Le club a accueilli son traditionnel tournoi amical de blitz, joué à la cadence de 5 minutes KO, sur un format de 7 rondes. Une belle matinée placée sous le signe de la bonne humeur, avec des parties rapides, tendues et souvent spectaculaires.

🎉 Un podium très disputé

Après sept rondes intenses, c’est Clément Girot qui s’impose avec un score solide de 6 points. Régulier du début à la fin, il réalise l’un des meilleurs parcours du tournoi.

Il est suivi de près par Benoit Simon, également à 6 points, départagé au système de classement, auteur d’un tournoi très dynamique et toujours dans le groupe de tête.

La troisième place revient à Eric Rabane, qui signe un excellent 5/7 avec plusieurs victoires importantes dans les moments clés.

🏆 Classement final

amical de blitz novembre 2025
amical de blitz novembre 2025
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Perf Tr. Cu.
1  
GIROT Clement
  1   GIROT Clement 1510 N SenM FRA IDF 6 1844 22½
1 N 1 6   RODRIGUES Nicolas 1199 E SenM FRA IDF 4 1532 23½
2 B 0 4   LE JOSSEC Patrice 1950 E SepM FRA IDF 4 1536 24½
3 N 1 7   BRONZINI Patrick 1590 N VetM FRA IDF 2 1507 27½
4 B 1 8   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 1140 24½
5 N 1 5   LOYER Arnaud 1140 E SepM FRA IDF 4 1532 23½
6 B 1 9   LUNION Jean-Claude 1199 E SepM FRA IDF 1 1201 28
7 B 1 2   SIMON Benoit 1910 N VetM FRA IDF 6 1835 26
1510 N SenM FRA IDF +  6N –  4B +  7N +  8B +  5N +  9B +  2B 6 1844 22½ 22
2  
SIMON Benoit
  2   SIMON Benoit 1910 N VetM FRA IDF 6 1835 26
1 N 1 9   LUNION Jean-Claude 1199 E SepM FRA IDF 1 1201 28
2 B 1 7   BRONZINI Patrick 1590 N VetM FRA IDF 2 1507 27½
3 N 1 6   RODRIGUES Nicolas 1199 E SenM FRA IDF 4 1532 23½
4 B 1 5   LOYER Arnaud 1140 E SepM FRA IDF 4 1532 23½
5 N 1 4   LE JOSSEC Patrice 1950 E SepM FRA IDF 4 1536 24½
6 B 1 3   RABANE Eric 1199 E VetM FRA IDF 5 1659 19½
7 N 0 1   GIROT Clement 1510 N SenM FRA IDF 6 1844 22½
1910 N VetM FRA IDF +  9N +  7B +  6N +  5B +  4N +  3B –  1N 6 1835 26 27
3  
RABANE Eric
  3   RABANE Eric 1199 E VetM FRA IDF 5 1659 19½
1 N 0 7   BRONZINI Patrick 1590 N VetM FRA IDF 2 1507 27½
2 B 1 8   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 1140 24½
3 N 1 9   LUNION Jean-Claude 1199 E SepM FRA IDF 1 1201 28
4 B 1 6   RODRIGUES Nicolas 1199 E SenM FRA IDF 4 1532 23½
5 N 1 10   KAYOORAN Sobikan 1199 E CadM FRA IDF 1 781 19½
6 N 0 2   SIMON Benoit 1910 N VetM FRA IDF 6 1835 26
7 B 1 5   LOYER Arnaud 1140 E SepM FRA IDF 4 1532 23½
1199 E VetM FRA IDF –  7N +  8B +  9N +  6B + 10N –  2N +  5B 5 1659 19½ 19
4  
LE JOSSEC Patrice
  4   LE JOSSEC Patrice 1950 E SepM FRA IDF 4 1536 24½
1 B 1 10   KAYOORAN Sobikan 1199 E CadM FRA IDF 1 781 19½
2 N 1 1   GIROT Clement 1510 N SenM FRA IDF 6 1844 22½
3 B 0 5   LOYER Arnaud 1140 E SepM FRA IDF 4 1532 23½
4 N 1 7   BRONZINI Patrick 1590 N VetM FRA IDF 2 1507 27½
5 B 0 2   SIMON Benoit 1910 N VetM FRA IDF 6 1835 26
6 N 0 6   RODRIGUES Nicolas 1199 E SenM FRA IDF 4 1532 23½
7 B 1 8   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 1140 24½
1950 E SepM FRA IDF + 10B +  1N –  5B +  7N –  2B –  6N +  8B 4 1536 24½ 18
5  
LOYER Arnaud
  5   LOYER Arnaud 1140 E SepM FRA IDF 4 1532 23½
1 N 1 8   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 1140 24½
2 B 1 9   LUNION Jean-Claude 1199 E SepM FRA IDF 1 1201 28
3 N 1 4   LE JOSSEC Patrice 1950 E SepM FRA IDF 4 1536 24½
4 N 0 2   SIMON Benoit 1910 N VetM FRA IDF 6 1835 26
5 B 0 1   GIROT Clement 1510 N SenM FRA IDF 6 1844 22½
6 B 1 10   KAYOORAN Sobikan 1199 E CadM FRA IDF 1 781 19½
7 N 0 3   RABANE Eric 1199 E VetM FRA IDF 5 1659 19½
1140 E SepM FRA IDF +  8N +  9B +  4N –  2N –  1B + 10B –  3N 4 1532 23½ 20
6  
RODRIGUES Nicolas
  6   RODRIGUES Nicolas 1199 E SenM FRA IDF 4 1532 23½
1 B 0 1   GIROT Clement 1510 N SenM FRA IDF 6 1844 22½
2 N 1 10   KAYOORAN Sobikan 1199 E CadM FRA IDF 1 781 19½
3 B 0 2   SIMON Benoit 1910 N VetM FRA IDF 6 1835 26
4 N 0 3   RABANE Eric 1199 E VetM FRA IDF 5 1659 19½
5 N 1 8   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 1140 24½
6 B 1 4   LE JOSSEC Patrice 1950 E SepM FRA IDF 4 1536 24½
7 N 1 9   LUNION Jean-Claude 1199 E SepM FRA IDF 1 1201 28
1199 E SenM FRA IDF –  1B + 10N –  2B –  3N +  8N +  4B +  9N 4 1532 23½ 12
7  
BRONZINI Patrick
  7   BRONZINI Patrick 1590 N VetM FRA IDF 2 1507 27½
1 B 1 3   RABANE Eric 1199 E VetM FRA IDF 5 1659 19½
2 N 0 2   SIMON Benoit 1910 N VetM FRA IDF 6 1835 26
3 B 0 1   GIROT Clement 1510 N SenM FRA IDF 6 1844 22½
4 B 0 4   LE JOSSEC Patrice 1950 E SepM FRA IDF 4 1536 24½
5 N 1 9   LUNION Jean-Claude 1199 E SepM FRA IDF 1 1201 28
6    
7    
1590 N VetM FRA IDF +  3B –  2N –  1B –  4B +  9N 2 1507 27½ 10
8  
GUILMIN Philippe
  8   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 1140 24½
1 B 0 5   LOYER Arnaud 1140 E SepM FRA IDF 4 1532 23½
2 N 0 3   RABANE Eric 1199 E VetM FRA IDF 5 1659 19½
3 B 1 10   KAYOORAN Sobikan 1199 E CadM FRA IDF 1 781 19½
4 N 0 1   GIROT Clement 1510 N SenM FRA IDF 6 1844 22½
5 B 0 6   RODRIGUES Nicolas 1199 E SenM FRA IDF 4 1532 23½
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 N 0 4   LE JOSSEC Patrice 1950 E SepM FRA IDF 4 1536 24½
1399 E SepM FRA IDF –  5B –  3N + 10B –  1N –  6B EXE –  4N 2 1140 24½ 7
9  
LUNION Jean-Claude
  9   LUNION Jean-Claude 1199 E SepM FRA IDF 1 1201 28
1 B 0 2   SIMON Benoit 1910 N VetM FRA IDF 6 1835 26
2 N 0 5   LOYER Arnaud 1140 E SepM FRA IDF 4 1532 23½
3 B 0 3   RABANE Eric 1199 E VetM FRA IDF 5 1659 19½
4 N 1 10   KAYOORAN Sobikan 1199 E CadM FRA IDF 1 781 19½
5 B 0 7   BRONZINI Patrick 1590 N VetM FRA IDF 2 1507 27½
6 N 0 1   GIROT Clement 1510 N SenM FRA IDF 6 1844 22½
7 B 0 6   RODRIGUES Nicolas 1199 E SenM FRA IDF 4 1532 23½
1199 E SepM FRA IDF –  2B –  5N –  3B + 10N –  7B –  1N –  6B 1 1201 28 4
10  
KAYOORAN Sobikan
  10   KAYOORAN Sobikan 1199 E CadM FRA IDF 1 781 19½
1 N 0 4   LE JOSSEC Patrice 1950 E SepM FRA IDF 4 1536 24½
2 B 0 6   RODRIGUES Nicolas 1199 E SenM FRA IDF 4 1532 23½
3 N 0 8   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 2 1140 24½
4 B 0 9   LUNION Jean-Claude 1199 E SepM FRA IDF 1 1201 28
5 B 0 3   RABANE Eric 1199 E VetM FRA IDF 5 1659 19½
6 N 0 5   LOYER Arnaud 1140 E SepM FRA IDF 4 1532 23½
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1199 E CadM FRA IDF –  4N –  6B –  8N –  9B –  3B –  5N EXE 1 781 19½ 1
11  
GIRAULT Laurent
  11   GIRAULT Laurent 1811 E SepM FRA IDF 0 0 16½
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
1811 E SepM FRA IDF 0 0 16½ 0

🤝 Un tournoi dans l’esprit du club

Au-delà du classement, l’évènement a permis de réunir joueurs confirmés, passionnés du lundi et nouveaux venus autour d’un format rapide qui met tout le monde dans le rythme. Chaque partie a été l’occasion de tester de nouvelles idées, de se surprendre mutuellement… et parfois de renverser une position en quelques secondes !

Merci à tous les participants pour leur fair-play et leur enthousiasme.

📅 Prochain rendez-vous

Le prochain tournoi amical de blitz du club aura lieu fin février 2026.
Une nouvelle occasion de se retrouver autour de belles parties rapides !