Résultats du 1er tournoi de Blitz du Lundi à Brétigny

,

Après 10 rondes intenses, Samer remporte la première place avec une performance exceptionnelle de 9 points sur 10 et une performance Elo impressionnante de 2029.

1er tournoi de blitz du lundi
1er tournoi de blitz du lundi
Grille américaine aprés la ronde 10
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 Pts Tr. Perf
1  
SBOUI SAMER
  1   SBOUI SAMER 1749 F SenM TUN IDF 9 44 2029
1 N 1 10   LUNION Jean-Claude 1399 E SepM FRA IDF 48 1167
2 B 1 4   TRIOUX Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 7 49 1820
3 N 0 2   SIMON Benoit 1859 F VetM FRA IDF 9 43½ 2014
4 B 1 5   GIROT Clement 1199 E SenM FRA 6 47½ 1701
5 N 1 6   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 6 43 1682
6 B 1 3   GIRAULT Laurent 1831 F SepM FRA IDF 7 50 1820
7 N 1 8   GROSCLAUDE Arthur 1399 E SenM FRA IDF 5 47½ 1607
8 B 1 9   LOYER Arnaud 1399 E SepM FRA IDF 3 49½ 1460
9 B 1 11   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 47 1167
10 N 1 7   RABANE Eric 1399 E SepM FRA IDF 5 50½ 1633
1749 F SenM TUN IDF + 10N +  4B –  2N +  5B +  6N +  3B +  8N +  9B + 11B +  7N 9 44 2029
2  
SIMON Benoit
  2   SIMON Benoit 1859 F VetM FRA IDF 9 43½ 2014
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 1 7   RABANE Eric 1399 E SepM FRA IDF 5 50½ 1633
3 B 1 1   SBOUI SAMER 1749 F SenM TUN IDF 9 44 2029
4 B 0 3   GIRAULT Laurent 1831 F SepM FRA IDF 7 50 1820
5 N 1 4   TRIOUX Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 7 49 1820
6 N 1 5   GIROT Clement 1199 E SenM FRA 6 47½ 1701
7 B 1 9   LOYER Arnaud 1399 E SepM FRA IDF 3 49½ 1460
8 N 1 11   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 47 1167
9 B 1 10   LUNION Jean-Claude 1399 E SepM FRA IDF 48 1167
10 B 1 8   GROSCLAUDE Arthur 1399 E SenM FRA IDF 5 47½ 1607
1859 F VetM FRA IDF EXE +  7N +  1B –  3B +  4N +  5N +  9B + 11N + 10B +  8B 9 43½ 2014
3  
GIRAULT Laurent
  3   GIRAULT Laurent 1831 F SepM FRA IDF 7 50 1820
1 B 1 9   LOYER Arnaud 1399 E SepM FRA IDF 3 49½ 1460
2 N 1 5   GIROT Clement 1199 E SenM FRA 6 47½ 1701
3 B 1 8   GROSCLAUDE Arthur 1399 E SenM FRA IDF 5 47½ 1607
4 N 1 2   SIMON Benoit 1859 F VetM FRA IDF 9 43½ 2014
5 B 1 7   RABANE Eric 1399 E SepM FRA IDF 5 50½ 1633
6 N 0 1   SBOUI SAMER 1749 F SenM TUN IDF 9 44 2029
7 B 1 11   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 47 1167
8 N 0 6   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 6 43 1682
9 B 0 4   TRIOUX Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 7 49 1820
10 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1831 F SepM FRA IDF +  9B +  5N +  8B +  2N +  7B –  1N + 11B –  6N –  4B EXE 7 50 1820
4  
TRIOUX Nicolas
  4   TRIOUX Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 7 49 1820
1 B 1 8   GROSCLAUDE Arthur 1399 E SenM FRA IDF 5 47½ 1607
2 N 0 1   SBOUI SAMER 1749 F SenM TUN IDF 9 44 2029
3 B 1 10   LUNION Jean-Claude 1399 E SepM FRA IDF 48 1167
4 N 0 7   RABANE Eric 1399 E SepM FRA IDF 5 50½ 1633
5 B 0 2   SIMON Benoit 1859 F VetM FRA IDF 9 43½ 2014
6 N 1 9   LOYER Arnaud 1399 E SepM FRA IDF 3 49½ 1460
7 B 1 6   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 6 43 1682
8 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
9 N 1 3   GIRAULT Laurent 1831 F SepM FRA IDF 7 50 1820
10 N 1 5   GIROT Clement 1199 E SenM FRA 6 47½ 1701
1399 E SenM FRA IDF +  8B –  1N + 10B –  7N –  2B +  9N +  6B EXE +  3N +  5N 7 49 1820
5  
GIROT Clement
  5   GIROT Clement 1199 E SenM FRA 6 47½ 1701
1 N 1 11   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 47 1167
2 B 0 3   GIRAULT Laurent 1831 F SepM FRA IDF 7 50 1820
3 N 1 6   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 6 43 1682
4 N 0 1   SBOUI SAMER 1749 F SenM TUN IDF 9 44 2029
5 B 1 10   LUNION Jean-Claude 1399 E SepM FRA IDF 48 1167
6 B 0 2   SIMON Benoit 1859 F VetM FRA IDF 9 43½ 2014
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
8 N 1 7   RABANE Eric 1399 E SepM FRA IDF 5 50½ 1633
9 N 1 9   LOYER Arnaud 1399 E SepM FRA IDF 3 49½ 1460
10 B 0 4   TRIOUX Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 7 49 1820
1199 E SenM FRA + 11N –  3B +  6N –  1N + 10B –  2B EXE +  7N +  9N –  4B 6 47½ 1701
6  
BRONZINI Patrick
  6   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 6 43 1682
1 B 0 7   RABANE Eric 1399 E SepM FRA IDF 5 50½ 1633
2 N 1 9   LOYER Arnaud 1399 E SepM FRA IDF 3 49½ 1460
3 B 0 5   GIROT Clement 1199 E SenM FRA 6 47½ 1701
4 N 1 10   LUNION Jean-Claude 1399 E SepM FRA IDF 48 1167
5 B 0 1   SBOUI SAMER 1749 F SenM TUN IDF 9 44 2029
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 0 4   TRIOUX Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 7 49 1820
8 B 1 3   GIRAULT Laurent 1831 F SepM FRA IDF 7 50 1820
9 N 1 8   GROSCLAUDE Arthur 1399 E SenM FRA IDF 5 47½ 1607
10 B 1 11   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 47 1167
1399 E VetM FRA IDF –  7B +  9N –  5B + 10N –  1B EXE –  4N +  3B +  8N + 11B 6 43 1682
7  
RABANE Eric
  7   RABANE Eric 1399 E SepM FRA IDF 5 50½ 1633
1 N 1 6   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 6 43 1682
2 B 0 2   SIMON Benoit 1859 F VetM FRA IDF 9 43½ 2014
3 N 1 11   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 47 1167
4 B 1 4   TRIOUX Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 7 49 1820
5 N 0 3   GIRAULT Laurent 1831 F SepM FRA IDF 7 50 1820
6 B 0 8   GROSCLAUDE Arthur 1399 E SenM FRA IDF 5 47½ 1607
7 N 1 10   LUNION Jean-Claude 1399 E SepM FRA IDF 48 1167
8 B 0 5   GIROT Clement 1199 E SenM FRA 6 47½ 1701
9 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
10 B 0 1   SBOUI SAMER 1749 F SenM TUN IDF 9 44 2029
1399 E SepM FRA IDF +  6N –  2B + 11N +  4B –  3N –  8B + 10N –  5B EXE –  1B 5 50½ 1633
8  
GROSCLAUDE Arthur
  8   GROSCLAUDE Arthur 1399 E SenM FRA IDF 5 47½ 1607
1 N 0 4   TRIOUX Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 7 49 1820
2 B 1 11   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 47 1167
3 N 0 3   GIRAULT Laurent 1831 F SepM FRA IDF 7 50 1820
4 B 1 9   LOYER Arnaud 1399 E SepM FRA IDF 3 49½ 1460
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 1 7   RABANE Eric 1399 E SepM FRA IDF 5 50½ 1633
7 B 0 1   SBOUI SAMER 1749 F SenM TUN IDF 9 44 2029
8 N 1 10   LUNION Jean-Claude 1399 E SepM FRA IDF 48 1167
9 B 0 6   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 6 43 1682
10 N 0 2   SIMON Benoit 1859 F VetM FRA IDF 9 43½ 2014
1399 E SenM FRA IDF –  4N + 11B –  3N +  9B EXE +  7N –  1B + 10N –  6B –  2N 5 47½ 1607
9  
LOYER Arnaud
  9   LOYER Arnaud 1399 E SepM FRA IDF 3 49½ 1460
1 N 0 3   GIRAULT Laurent 1831 F SepM FRA IDF 7 50 1820
2 B 0 6   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 6 43 1682
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 8   GROSCLAUDE Arthur 1399 E SenM FRA IDF 5 47½ 1607
5 B 1 11   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 47 1167
6 B 0 4   TRIOUX Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 7 49 1820
7 N 0 2   SIMON Benoit 1859 F VetM FRA IDF 9 43½ 2014
8 N 0 1   SBOUI SAMER 1749 F SenM TUN IDF 9 44 2029
9 B 0 5   GIROT Clement 1199 E SenM FRA 6 47½ 1701
10 N 1 10   LUNION Jean-Claude 1399 E SepM FRA IDF 48 1167
1399 E SepM FRA IDF –  3N –  6B EXE –  8N + 11B –  4B –  2N –  1N –  5B + 10N 3 49½ 1460
10  
LUNION Jean-Claude
  10   LUNION Jean-Claude 1399 E SepM FRA IDF 48 1167
1 B 0 1   SBOUI SAMER 1749 F SenM TUN IDF 9 44 2029
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 4   TRIOUX Nicolas 1399 E SenM FRA IDF 7 49 1820
4 B 0 6   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 6 43 1682
5 N 0 5   GIROT Clement 1199 E SenM FRA 6 47½ 1701
6 N ½ 11   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 47 1167
7 B 0 7   RABANE Eric 1399 E SepM FRA IDF 5 50½ 1633
8 B 0 8   GROSCLAUDE Arthur 1399 E SenM FRA IDF 5 47½ 1607
9 N 0 2   SIMON Benoit 1859 F VetM FRA IDF 9 43½ 2014
10 B 0 9   LOYER Arnaud 1399 E SepM FRA IDF 3 49½ 1460
1399 E SepM FRA IDF –  1B EXE –  4N –  6B –  5N = 11N –  7B –  8B –  2N –  9B 48 1167
11  
GUILMIN Philippe
  11   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 47 1167
1 B 0 5   GIROT Clement 1199 E SenM FRA 6 47½ 1701
2 N 0 8   GROSCLAUDE Arthur 1399 E SenM FRA IDF 5 47½ 1607
3 B 0 7   RABANE Eric 1399 E SepM FRA IDF 5 50½ 1633
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 9   LOYER Arnaud 1399 E SepM FRA IDF 3 49½ 1460
6 B ½ 10   LUNION Jean-Claude 1399 E SepM FRA IDF 48 1167
7 N 0 3   GIRAULT Laurent 1831 F SepM FRA IDF 7 50 1820
8 B 0 2   SIMON Benoit 1859 F VetM FRA IDF 9 43½ 2014
9 N 0 1   SBOUI SAMER 1749 F SenM TUN IDF 9 44 2029
10 N 0 6   BRONZINI Patrick 1399 E VetM FRA IDF 6 43 1682
1399 E SepM FRA IDF –  5B –  8N –  7B EXE –  9N = 10B –  3N –  2B –  1N –  6N 47 1167
12  
PIRES DO VALE David
  12   PIRES DO VALE David 1399 E SenM FRA IDF 0 30 0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
1399 E SenM FRA IDF 0 30 0

Benoît suit de près avec 9 points également, mais un départage légèrement défavorable. Bravo à lui pour une performance de 2014 Elo !

En troisième position, Laurent décroche 7 points, prouvant une belle maîtrise du jeu tout au long du tournoi.

Un grand bravo à tous les participants pour leur implication et leurs belles parties ! Mention spéciale aux nouvelles recrues et aux joueurs ayant amélioré leur classement.

Rendez-vous en mars 2025 pour le prochain tournoi du lundi ! Restez à l’affût pour de nouvelles parties rapides et animées.