Retour sur le tournoi amical de blitz du 30/03/26

,

Le club d’échecs St-Michel Brétigny a organisé ce lundi 30 mars 2026 un tournoi amical de blitz dans une ambiance à la fois studieuse et chaleureuse. Une belle soirée placée sous le signe de la tactique, de la rapidité… et du plaisir de jouer ensemble.


⚡ Un format dynamique et engagé

  • Cadence : 5 minutes par joueur
  • Nombre de rondes : 9
  • Système : toutes-rondes / appariement type grille américaine

Dès les premières parties, le ton était donné : des affrontements rapides, des coups incisifs et quelques retournements spectaculaires.


🔥 Une performance remarquable : Clément Girot

Parmi les participants, Clément Girot s’est particulièrement illustré.
Solide tout au long du tournoi, il a su :

  • garder une excellente gestion du temps
  • enchaîner les finales propres
  • punir efficacement les imprécisions adverses

Sa régularité et sa lucidité dans les moments critiques lui permettent de signer une très belle performance, saluée par l’ensemble des joueurs.


♟️ Une ambiance conviviale au club

Ce tournoi a une nouvelle fois confirmé l’esprit du club :

  • des parties sérieuses mais détendues
  • des échanges entre générations
  • une vraie passion partagée autour de l’échiquier

Entre concentration intense et discussions d’après-partie, chacun a pu progresser… tout en passant un excellent moment.


📊 Classement final

Le classement complet du tournoi est disponible ci-dessous (issu de la grille américaine) :

amical de blitz mars 2026
amical de blitz mars 2026
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Perf Tr. Cu.
1  
GIROT Clement
  1   GIROT Clement 1510 N SenM FRA IDF 8 1948 37
1 N 1 11   MUNOT Christian 1199 E VetM FRA IDF 3 1440 32
2 B 1 2   SEILLON Geoffrey 1706 F SenM FRA IDF 8 1925 38
3 N 1 5   MARCAULT Alain 1587 F VetM FRA IDF 5 1629 41
4 N 1 3   GIRAULT Laurent 1811 E SepM FRA IDF 7 1815 39
5 B 1 4   SIMON Benoit 1910 N VetM FRA IDF 6 1680 39
6 N 0 7   BRONZINI Patrick 1590 N VetM FRA IDF 4 1530 41
7 B 1 6   KAYOORAN Sobikan 1199 E CadM FRA IDF 4 1541 40
8 B 1 10   LAMBRET Regis 1199 E SenM FRA 3 1447 37
9 N 1 12   RODRIGUES Nicolas 1199 E SenM FRA IDF 3 1418 34
1510 N SenM FRA IDF + 11N +  2B +  5N +  3N +  4B –  7N +  6B + 10B + 12N 8 1948 37 41
2  
SEILLON Geoffrey
  2   SEILLON Geoffrey 1706 F SenM FRA IDF 8 1925 38
1 B 1 6   KAYOORAN Sobikan 1199 E CadM FRA IDF 4 1541 40
2 N 0 1   GIROT Clement 1510 N SenM FRA IDF 8 1948 37
3 B 1 13   ASSAL Soufyane 1199 E CadM FRA IDF 2 1365 36
4 N 1 7   BRONZINI Patrick 1590 N VetM FRA IDF 4 1530 41
5 B 1 5   MARCAULT Alain 1587 F VetM FRA IDF 5 1629 41
6 N 1 3   GIRAULT Laurent 1811 E SepM FRA IDF 7 1815 39
7 B 1 4   SIMON Benoit 1910 N VetM FRA IDF 6 1680 39
8 N 1 12   RODRIGUES Nicolas 1199 E SenM FRA IDF 3 1418 34
9 N 1 8   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 1498 30
1706 F SenM FRA IDF +  6B –  1N + 13B +  7N +  5B +  3N +  4B + 12N +  8N 8 1925 38 37
3  
GIRAULT Laurent
  3   GIRAULT Laurent 1811 E SepM FRA IDF 7 1815 39
1 N 1 9   KARAPETYAN Harutyun 1199 E CadM FRA IDF 4 1481 30
2 B 1 5   MARCAULT Alain 1587 F VetM FRA IDF 5 1629 41
3 N 1 4   SIMON Benoit 1910 N VetM FRA IDF 6 1680 39
4 B 0 1   GIROT Clement 1510 N SenM FRA IDF 8 1948 37
5 N 1 10   LAMBRET Regis 1199 E SenM FRA 3 1447 37
6 B 0 2   SEILLON Geoffrey 1706 F SenM FRA IDF 8 1925 38
7 N 1 7   BRONZINI Patrick 1590 N VetM FRA IDF 4 1530 41
8 B 1 13   ASSAL Soufyane 1199 E CadM FRA IDF 2 1365 36
9 N 1 6   KAYOORAN Sobikan 1199 E CadM FRA IDF 4 1541 40
1811 E SepM FRA IDF +  9N +  5B +  4N –  1B + 10N –  2B +  7N + 13B +  6N 7 1815 39 35
4  
SIMON Benoit
  4   SIMON Benoit 1910 N VetM FRA IDF 6 1680 39
1 B 1 13   ASSAL Soufyane 1199 E CadM FRA IDF 2 1365 36
2 N 1 7   BRONZINI Patrick 1590 N VetM FRA IDF 4 1530 41
3 B 0 3   GIRAULT Laurent 1811 E SepM FRA IDF 7 1815 39
4 N 1 6   KAYOORAN Sobikan 1199 E CadM FRA IDF 4 1541 40
5 N 0 1   GIROT Clement 1510 N SenM FRA IDF 8 1948 37
6 B 1 10   LAMBRET Regis 1199 E SenM FRA 3 1447 37
7 N 0 2   SEILLON Geoffrey 1706 F SenM FRA IDF 8 1925 38
8 B 1 11   MUNOT Christian 1199 E VetM FRA IDF 3 1440 32
9 N 1 5   MARCAULT Alain 1587 F VetM FRA IDF 5 1629 41
1910 N VetM FRA IDF + 13B +  7N –  3B +  6N –  1N + 10B –  2N + 11B +  5N 6 1680 39 30
5  
MARCAULT Alain
  5   MARCAULT Alain 1587 F VetM FRA IDF 5 1629 41
1 B 1 14   LUNION Jean-Claude 1199 E SepM FRA IDF 2 1330 27
2 N 0 3   GIRAULT Laurent 1811 E SepM FRA IDF 7 1815 39
3 B 0 1   GIROT Clement 1510 N SenM FRA IDF 8 1948 37
4 N 1 9   KARAPETYAN Harutyun 1199 E CadM FRA IDF 4 1481 30
5 N 0 2   SEILLON Geoffrey 1706 F SenM FRA IDF 8 1925 38
6 B 1 8   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 1498 30
7 N 1 10   LAMBRET Regis 1199 E SenM FRA 3 1447 37
8 B 1 7   BRONZINI Patrick 1590 N VetM FRA IDF 4 1530 41
9 B 0 4   SIMON Benoit 1910 N VetM FRA IDF 6 1680 39
1587 F VetM FRA IDF + 14B –  3N –  1B +  9N –  2N +  8B + 10N +  7B –  4B 5 1629 41 24
6  
KAYOORAN Sobikan
  6   KAYOORAN Sobikan 1199 E CadM FRA IDF 4 1541 40
1 N 0 2   SEILLON Geoffrey 1706 F SenM FRA IDF 8 1925 38
2 B 1 11   MUNOT Christian 1199 E VetM FRA IDF 3 1440 32
3 N 1 8   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 1498 30
4 B 0 4   SIMON Benoit 1910 N VetM FRA IDF 6 1680 39
5 N 0 12   RODRIGUES Nicolas 1199 E SenM FRA IDF 3 1418 34
6 B 1 9   KARAPETYAN Harutyun 1199 E CadM FRA IDF 4 1481 30
7 N 0 1   GIROT Clement 1510 N SenM FRA IDF 8 1948 37
8 N 1 14   LUNION Jean-Claude 1199 E SepM FRA IDF 2 1330 27
9 B 0 3   GIRAULT Laurent 1811 E SepM FRA IDF 7 1815 39
1199 E CadM FRA IDF –  2N + 11B +  8N –  4B – 12N +  9B –  1N + 14N –  3B 4 1541 40 21
7  
BRONZINI Patrick
  7   BRONZINI Patrick 1590 N VetM FRA IDF 4 1530 41
1 N 1 10   LAMBRET Regis 1199 E SenM FRA 3 1447 37
2 B 0 4   SIMON Benoit 1910 N VetM FRA IDF 6 1680 39
3 N 1 9   KARAPETYAN Harutyun 1199 E CadM FRA IDF 4 1481 30
4 B 0 2   SEILLON Geoffrey 1706 F SenM FRA IDF 8 1925 38
5 N 1 13   ASSAL Soufyane 1199 E CadM FRA IDF 2 1365 36
6 B 1 1   GIROT Clement 1510 N SenM FRA IDF 8 1948 37
7 B 0 3   GIRAULT Laurent 1811 E SepM FRA IDF 7 1815 39
8 N 0 5   MARCAULT Alain 1587 F VetM FRA IDF 5 1629 41
9 B 0 14   LUNION Jean-Claude 1199 E SepM FRA IDF 2 1330 27
1590 N VetM FRA IDF + 10N –  4B +  9N –  2B + 13N +  1B –  3B –  5N – 14B 4 1530 41 25
8  
GUILMIN Philippe
  8   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 1498 30
1 B 1 12   RODRIGUES Nicolas 1199 E SenM FRA IDF 3 1418 34
2 N 0 13   ASSAL Soufyane 1199 E CadM FRA IDF 2 1365 36
3 B 0 6   KAYOORAN Sobikan 1199 E CadM FRA IDF 4 1541 40
4 B 0 10   LAMBRET Regis 1199 E SenM FRA 3 1447 37
5 N 1 14   LUNION Jean-Claude 1199 E SepM FRA IDF 2 1330 27
6 N 0 5   MARCAULT Alain 1587 F VetM FRA IDF 5 1629 41
7 B 1 11   MUNOT Christian 1199 E VetM FRA IDF 3 1440 32
8 N 1 9   KARAPETYAN Harutyun 1199 E CadM FRA IDF 4 1481 30
9 B 0 2   SEILLON Geoffrey 1706 F SenM FRA IDF 8 1925 38
1399 E SepM FRA IDF + 12B – 13N –  6B – 10B + 14N –  5N + 11B +  9N –  2B 4 1498 30 19
9  
KARAPETYAN Harutyun
  9   KARAPETYAN Harutyun 1199 E CadM FRA IDF 4 1481 30
1 B 0 3   GIRAULT Laurent 1811 E SepM FRA IDF 7 1815 39
2 N 1 14   LUNION Jean-Claude 1199 E SepM FRA IDF 2 1330 27
3 B 0 7   BRONZINI Patrick 1590 N VetM FRA IDF 4 1530 41
4 B 0 5   MARCAULT Alain 1587 F VetM FRA IDF 5 1629 41
5 N 1 11   MUNOT Christian 1199 E VetM FRA IDF 3 1440 32
6 N 0 6   KAYOORAN Sobikan 1199 E CadM FRA IDF 4 1541 40
7 B 1 12   RODRIGUES Nicolas 1199 E SenM FRA IDF 3 1418 34
8 B 0 8   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 1498 30
9 N 1 13   ASSAL Soufyane 1199 E CadM FRA IDF 2 1365 36
1199 E CadM FRA IDF –  3B + 14N –  7B –  5B + 11N –  6N + 12B –  8B + 13N 4 1481 30 17
10  
LAMBRET Regis
  10   LAMBRET Regis 1199 E SenM FRA 3 1447 37
1 B 0 7   BRONZINI Patrick 1590 N VetM FRA IDF 4 1530 41
2 N 1 12   RODRIGUES Nicolas 1199 E SenM FRA IDF 3 1418 34
3 B 1 14   LUNION Jean-Claude 1199 E SepM FRA IDF 2 1330 27
4 N 1 8   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 1498 30
5 B 0 3   GIRAULT Laurent 1811 E SepM FRA IDF 7 1815 39
6 N 0 4   SIMON Benoit 1910 N VetM FRA IDF 6 1680 39
7 B 0 5   MARCAULT Alain 1587 F VetM FRA IDF 5 1629 41
8 N 0 1   GIROT Clement 1510 N SenM FRA IDF 8 1948 37
9 N 0 11   MUNOT Christian 1199 E VetM FRA IDF 3 1440 32
1199 E SenM FRA –  7B + 12N + 14B +  8N –  3B –  4N –  5B –  1N – 11N 3 1447 37 21
11  
MUNOT Christian
  11   MUNOT Christian 1199 E VetM FRA IDF 3 1440 32
1 B 0 1   GIROT Clement 1510 N SenM FRA IDF 8 1948 37
2 N 0 6   KAYOORAN Sobikan 1199 E CadM FRA IDF 4 1541 40
3 B 1 12   RODRIGUES Nicolas 1199 E SenM FRA IDF 3 1418 34
4 N 0 13   ASSAL Soufyane 1199 E CadM FRA IDF 2 1365 36
5 B 0 9   KARAPETYAN Harutyun 1199 E CadM FRA IDF 4 1481 30
6 B 1 14   LUNION Jean-Claude 1199 E SepM FRA IDF 2 1330 27
7 N 0 8   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 1498 30
8 N 0 4   SIMON Benoit 1910 N VetM FRA IDF 6 1680 39
9 B 1 10   LAMBRET Regis 1199 E SenM FRA 3 1447 37
1199 E VetM FRA IDF –  1B –  6N + 12B – 13N –  9B + 14B –  8N –  4N + 10B 3 1440 32 12
12  
RODRIGUES Nicolas
  12   RODRIGUES Nicolas 1199 E SenM FRA IDF 3 1418 34
1 N 0 8   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 1498 30
2 B 0 10   LAMBRET Regis 1199 E SenM FRA 3 1447 37
3 N 0 11   MUNOT Christian 1199 E VetM FRA IDF 3 1440 32
4 N 1 14   LUNION Jean-Claude 1199 E SepM FRA IDF 2 1330 27
5 B 1 6   KAYOORAN Sobikan 1199 E CadM FRA IDF 4 1541 40
6 B 1 13   ASSAL Soufyane 1199 E CadM FRA IDF 2 1365 36
7 N 0 9   KARAPETYAN Harutyun 1199 E CadM FRA IDF 4 1481 30
8 B 0 2   SEILLON Geoffrey 1706 F SenM FRA IDF 8 1925 38
9 B 0 1   GIROT Clement 1510 N SenM FRA IDF 8 1948 37
1199 E SenM FRA IDF –  8N – 10B – 11N + 14N +  6B + 13B –  9N –  2B –  1B 3 1418 34 15
13  
ASSAL Soufyane
  13   ASSAL Soufyane 1199 E CadM FRA IDF 2 1365 36
1 N 0 4   SIMON Benoit 1910 N VetM FRA IDF 6 1680 39
2 B 1 8   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 1498 30
3 N 0 2   SEILLON Geoffrey 1706 F SenM FRA IDF 8 1925 38
4 B 1 11   MUNOT Christian 1199 E VetM FRA IDF 3 1440 32
5 B 0 7   BRONZINI Patrick 1590 N VetM FRA IDF 4 1530 41
6 N 0 12   RODRIGUES Nicolas 1199 E SenM FRA IDF 3 1418 34
7 B 0 14   LUNION Jean-Claude 1199 E SepM FRA IDF 2 1330 27
8 N 0 3   GIRAULT Laurent 1811 E SepM FRA IDF 7 1815 39
9 B 0 9   KARAPETYAN Harutyun 1199 E CadM FRA IDF 4 1481 30
1199 E CadM FRA IDF –  4N +  8B –  2N + 11B –  7B – 12N – 14B –  3N –  9B 2 1365 36 14
14  
LUNION Jean-Claude
  14   LUNION Jean-Claude 1199 E SepM FRA IDF 2 1330 27
1 N 0 5   MARCAULT Alain 1587 F VetM FRA IDF 5 1629 41
2 B 0 9   KARAPETYAN Harutyun 1199 E CadM FRA IDF 4 1481 30
3 N 0 10   LAMBRET Regis 1199 E SenM FRA 3 1447 37
4 B 0 12   RODRIGUES Nicolas 1199 E SenM FRA IDF 3 1418 34
5 B 0 8   GUILMIN Philippe 1399 E SepM FRA IDF 4 1498 30
6 N 0 11   MUNOT Christian 1199 E VetM FRA IDF 3 1440 32
7 N 1 13   ASSAL Soufyane 1199 E CadM FRA IDF 2 1365 36
8 B 0 6   KAYOORAN Sobikan 1199 E CadM FRA IDF 4 1541 40
9 N 1 7   BRONZINI Patrick 1590 N VetM FRA IDF 4 1530 41
1199 E SepM FRA IDF –  5N –  9B – 10N – 12B –  8B – 11N + 13N –  6B +  7N 2 1330 27 4

📸 Retour en images

Quelques clichés de la soirée illustrent parfaitement l’ambiance du tournoi : concentration maximale, duels tactiques et moments de réflexion intense autour des échiquiers.


📅 Prochain rendez-vous

Le prochain tournoi de blitz du club aura lieu :

👉 le 8 juin 2026

Une nouvelle occasion de venir tester vos réflexes, affûter votre jeu et partager un bon moment avec la communauté !