Tournoi amical de rapide : une belle rentrée pour le club !

,

Le Club d’Échecs Saint-Michel Brétigny a lancé sa nouvelle saison de tournois rapides avec une soirée placée sous le signe de la convivialité et du plaisir de jouer !

Le jeudi 1er octobre 2026, les joueurs se sont retrouvés à Saint-Michel-sur-Orge pour ce premier rendez-vous rapide de la saison.

Avec une cadence de 10 minutes par joueur, les parties se sont enchaînées à un rythme soutenu, demandant à chacun de faire preuve de concentration, de réactivité… et parfois d’un peu de sang-froid lorsque la pendule commence à tourner ! 😉

🏆 Laurent GIRAULT démarre fort !

À l’issue de la grille communiquée, Laurent GIRAULT prend la première place avec un score parfait de 5 points sur 5.

Il réalise un superbe parcours en remportant chacune de ses parties face à Nicolas Rodrigues, Christian Munot, Maurice Bourdin, Maguelone Pontet et Tina Yiamakis. Sa performance est particulièrement remarquable avec une performance calculée à 2349.

Derrière lui, Christian MUNOT réalise également un très beau tournoi avec 4 points, suivi de Geoffrey SEILLON, lui aussi à 4 points.

Maguelone PONTET, avec 3 points, signe également un parcours solide et prend la quatrième place.

Amical octobre 2026
Amical octobre 2026
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Perf Tr. Cu.
1  
GIRAULT Laurent
  1   GIRAULT Laurent 1829 F SepM FRA IDF 5 2349 12½
1 B 1 10   RODRIGUES Nicolas 1463 F SenM FRA IDF 2 1584 14
2 N 1 2   MUNOT Christian 1199 E VetM FRA IDF 4 1826 13
3 B 1 5   BOURDIN Maurice 1660 N SenM FRA IDF 3 1730 14
4 B 1 4   PONTET Maguelone 1666 F SenF FRA IDF 3 1745 14½
5 N 1 6   YIAMAKIS Tina 1881 F SenF ENG IDF 3 1677 12½
1829 F SepM FRA IDF + 10B +  2N +  5B +  4B +  6N 5 2349 12½ 15
2  
MUNOT Christian
  2   MUNOT Christian 1199 E VetM FRA IDF 4 1826 13
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 1   GIRAULT Laurent 1829 F SepM FRA IDF 5 2349 12½
3 N 1 16   LUNION Jean-Claude 1477 F SepM FRA IDF 1 1272 12½
4 B 1 7   AUGEREAU Alexandre 1558 F SenM FRA IDF 3 1672 12
5 N 1 4   PONTET Maguelone 1666 F SenF FRA IDF 3 1745 14½
1199 E VetM FRA IDF EXE –  1B + 16N +  7B +  4N 4 1826 13 11
3  
SEILLON Geoffrey
  3   SEILLON Geoffrey 1857 F SenM FRA IDF 4 1817 10½
1 N 1 16   LUNION Jean-Claude 1477 F SepM FRA IDF 1 1272 12½
2 B 1 7   AUGEREAU Alexandre 1558 F SenM FRA IDF 3 1672 12
3 N 0 4   PONTET Maguelone 1666 F SenF FRA IDF 3 1745 14½
4 B 1 5   BOURDIN Maurice 1660 N SenM FRA IDF 3 1730 14
5 N 1 13   ARNERIN Joseph 1199 E VetM FRA IDF 2 1408 10
1857 F SenM FRA IDF + 16N +  7B –  4N +  5B + 13N 4 1817 10½ 12
4  
PONTET Maguelone
  4   PONTET Maguelone 1666 F SenF FRA IDF 3 1745 14½
1 N 1 15   ASSELIE Jeremy 1399 E SenM FRA 1 1381 10½
2 B 1 11   CINCOTTI Carlo 1399 E SenM FRA 2 1487 8½
3 B 1 3   SEILLON Geoffrey 1857 F SenM FRA IDF 4 1817 10½
4 N 0 1   GIRAULT Laurent 1829 F SepM FRA IDF 5 2349 12½
5 B 0 2   MUNOT Christian 1199 E VetM FRA IDF 4 1826 13
1666 F SenF FRA IDF + 15N + 11B +  3B –  1N –  2B 3 1745 14½ 12
5  
BOURDIN Maurice
  5   BOURDIN Maurice 1660 N SenM FRA IDF 3 1730 14
1 B 1 18   BOULEBEN Vincent 1399 E SenM FRA 1 799 8½
2 B 1 6   YIAMAKIS Tina 1881 F SenF ENG IDF 3 1677 12½
3 N 0 1   GIRAULT Laurent 1829 F SepM FRA IDF 5 2349 12½
4 N 0 3   SEILLON Geoffrey 1857 F SenM FRA IDF 4 1817 10½
5 B 1 10   RODRIGUES Nicolas 1463 F SenM FRA IDF 2 1584 14
1660 N SenM FRA IDF + 18B +  6B –  1N –  3N + 10B 3 1730 14 10
6  
YIAMAKIS Tina
  6   YIAMAKIS Tina 1881 F SenF ENG IDF 3 1677 12½
1 B 1 14   BRONZINI Patrick 1528 F VetM FRA IDF 1 1672 11½
2 N 0 5   BOURDIN Maurice 1660 N SenM FRA IDF 3 1730 14
3 B 1 15   ASSELIE Jeremy 1399 E SenM FRA 1 1381 10½
4 N 1 10   RODRIGUES Nicolas 1463 F SenM FRA IDF 2 1584 14
5 B 0 1   GIRAULT Laurent 1829 F SepM FRA IDF 5 2349 12½
1881 F SenF ENG IDF + 14B –  5N + 15B + 10N –  1B 3 1677 12½ 10
7  
AUGEREAU Alexandre
  7   AUGEREAU Alexandre 1558 F SenM FRA IDF 3 1672 12
1 B 1 13   ARNERIN Joseph 1199 E VetM FRA IDF 2 1408 10
2 N 0 3   SEILLON Geoffrey 1857 F SenM FRA IDF 4 1817 10½
3 B 1 11   CINCOTTI Carlo 1399 E SenM FRA 2 1487 8½
4 N 0 2   MUNOT Christian 1199 E VetM FRA IDF 4 1826 13
5 N 1 12   GUILMIN Philippe 1199 E VetM FRA IDF 2 1420 9
1558 F SenM FRA IDF + 13B –  3N + 11B –  2N + 12N 3 1672 12 9
8  
CECILLON Lubin
  8   CECILLON Lubin 1199 E CadM FRA IDF 2 1664 9½
1    
2 N 0 14   BRONZINI Patrick 1528 F VetM FRA IDF 1 1672 11½
3 B 1 17   LAVERDANT Alain 1571 F VetM FRA IDF 1 1235 10½
4 N 1 15   ASSELIE Jeremy 1399 E SenM FRA 1 1381 10½
5    
1199 E CadM FRA IDF – 14N + 17B + 15N 2 1664 9½ 5
9  
DOYEN Mathieu
  9   DOYEN Mathieu 1399 E SenM FRA 2 1626 9
1    
2 N 1 17   LAVERDANT Alain 1571 F VetM FRA IDF 1 1235 10½
3 B 0 10   RODRIGUES Nicolas 1463 F SenM FRA IDF 2 1584 14
4 B 1 16   LUNION Jean-Claude 1477 F SepM FRA IDF 1 1272 12½
5    
1399 E SenM FRA + 17N – 10B + 16B 2 1626 9 6
10  
RODRIGUES Nicolas
  10   RODRIGUES Nicolas 1463 F SenM FRA IDF 2 1584 14
1 N 0 1   GIRAULT Laurent 1829 F SepM FRA IDF 5 2349 12½
2 B 1 12   GUILMIN Philippe 1199 E VetM FRA IDF 2 1420 9
3 N 1 9   DOYEN Mathieu 1399 E SenM FRA 2 1626 9
4 B 0 6   YIAMAKIS Tina 1881 F SenF ENG IDF 3 1677 12½
5 N 0 5   BOURDIN Maurice 1660 N SenM FRA IDF 3 1730 14
1463 F SenM FRA IDF –  1N + 12B +  9N –  6B –  5N 2 1584 14 7
11  
CINCOTTI Carlo
  11   CINCOTTI Carlo 1399 E SenM FRA 2 1487 8½
1 B 1 17   LAVERDANT Alain 1571 F VetM FRA IDF 1 1235 10½
2 N 0 4   PONTET Maguelone 1666 F SenF FRA IDF 3 1745 14½
3 N 0 7   AUGEREAU Alexandre 1558 F SenM FRA IDF 3 1672 12
4 B 0 13   ARNERIN Joseph 1199 E VetM FRA IDF 2 1408 10
5 N 1 16   LUNION Jean-Claude 1477 F SepM FRA IDF 1 1272 12½
1399 E SenM FRA + 17B –  4N –  7N – 13B + 16N 2 1487 8½ 6
12  
GUILMIN Philippe
  12   GUILMIN Philippe 1199 E VetM FRA IDF 2 1420 9
1    
2 N 0 10   RODRIGUES Nicolas 1463 F SenM FRA IDF 2 1584 14
3 B 1 18   BOULEBEN Vincent 1399 E SenM FRA 1 799 8½
4 N 1 17   LAVERDANT Alain 1571 F VetM FRA IDF 1 1235 10½
5 B 0 7   AUGEREAU Alexandre 1558 F SenM FRA IDF 3 1672 12
1199 E VetM FRA IDF – 10N + 18B + 17N –  7B 2 1420 9 5
13  
ARNERIN Joseph
  13   ARNERIN Joseph 1199 E VetM FRA IDF 2 1408 10
1 N 0 7   AUGEREAU Alexandre 1558 F SenM FRA IDF 3 1672 12
2 B 0 15   ASSELIE Jeremy 1399 E SenM FRA 1 1381 10½
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 1 11   CINCOTTI Carlo 1399 E SenM FRA 2 1487 8½
5 B 0 3   SEILLON Geoffrey 1857 F SenM FRA IDF 4 1817 10½
1199 E VetM FRA IDF –  7N – 15B EXE + 11N –  3B 2 1408 10 5
14  
BRONZINI Patrick
  14   BRONZINI Patrick 1528 F VetM FRA IDF 1 1672 11½
1 N 0 6   YIAMAKIS Tina 1881 F SenF ENG IDF 3 1677 12½
2 B 1 8   CECILLON Lubin 1199 E CadM FRA IDF 2 1664 9½
3    
4    
5    
1528 F VetM FRA IDF –  6N +  8B 1 1672 11½ 4
15  
ASSELIE Jeremy
  15   ASSELIE Jeremy 1399 E SenM FRA 1 1381 10½
1 B 0 4   PONTET Maguelone 1666 F SenF FRA IDF 3 1745 14½
2 N 1 13   ARNERIN Joseph 1199 E VetM FRA IDF 2 1408 10
3 N 0 6   YIAMAKIS Tina 1881 F SenF ENG IDF 3 1677 12½
4 B 0 8   CECILLON Lubin 1199 E CadM FRA IDF 2 1664 9½
5 B 0 17   LAVERDANT Alain 1571 F VetM FRA IDF 1 1235 10½
1399 E SenM FRA –  4B + 13N –  6N –  8B – 17B 1 1381 10½ 4
16  
LUNION Jean-Claude
  16   LUNION Jean-Claude 1477 F SepM FRA IDF 1 1272 12½
1 B 0 3   SEILLON Geoffrey 1857 F SenM FRA IDF 4 1817 10½
2 N 1 18   BOULEBEN Vincent 1399 E SenM FRA 1 799 8½
3 B 0 2   MUNOT Christian 1199 E VetM FRA IDF 4 1826 13
4 N 0 9   DOYEN Mathieu 1399 E SenM FRA 2 1626 9
5 B 0 11   CINCOTTI Carlo 1399 E SenM FRA 2 1487 8½
1477 F SepM FRA IDF –  3B + 18N –  2B –  9N – 11B 1 1272 12½ 4
17  
LAVERDANT Alain
  17   LAVERDANT Alain 1571 F VetM FRA IDF 1 1235 10½
1 N 0 11   CINCOTTI Carlo 1399 E SenM FRA 2 1487 8½
2 B 0 9   DOYEN Mathieu 1399 E SenM FRA 2 1626 9
3 N 0 8   CECILLON Lubin 1199 E CadM FRA IDF 2 1664 9½
4 B 0 12   GUILMIN Philippe 1199 E VetM FRA IDF 2 1420 9
5 N 1 15   ASSELIE Jeremy 1399 E SenM FRA 1 1381 10½
1571 F VetM FRA IDF – 11N –  9B –  8N – 12B + 15N 1 1235 10½ 1
18  
BOULEBEN Vincent
  18   BOULEBEN Vincent 1399 E SenM FRA 1 799 8½
1 N 0 5   BOURDIN Maurice 1660 N SenM FRA IDF 3 1730 14
2 B 0 16   LUNION Jean-Claude 1477 F SepM FRA IDF 1 1272 12½
3 N 0 12   GUILMIN Philippe 1199 E VetM FRA IDF 2 1420 9
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5    
1399 E SenM FRA –  5N – 16B – 12N EXE 1 799 8½ 2

🤝 Une soirée avant tout conviviale

Au-delà du classement, ce premier tournoi rapide de la saison était surtout l’occasion de se retrouver autour de l’échiquier, de reprendre le rythme de la compétition et de partager un bon moment entre joueurs du club.

Le format rapide permet à chacun de se mesurer à des adversaires différents et offre des parties souvent très animées. Une erreur, une combinaison tactique ou quelques secondes de réflexion peuvent parfois suffire à faire basculer une partie !

Un grand merci à toutes et à tous les participants pour leur présence, leur bonne humeur et leur enthousiasme. C’est grâce à la participation de chacun que ces rendez-vous peuvent continuer à faire vivre le club et l’esprit convivial qui nous rassemble.

👏 Bravo à Laurent pour sa première place et félicitations à l’ensemble des joueurs pour leur participation !